Fahrpreise
Für den Stadtbus Neckarsulm gelten die HNV-Tarife der Zone B – im folgenden finden Sie eine Auswahl der in Neckarsulm gültigen Fahrkarten.
Fahrpreise 2025 - gültig ab 01.01.2025
| Einzelkarte Erwachsene | 2,00 Euro |
| Einzelkarte Erwachsene mit BahnCard oder (((e-Ticket | 1,50 Euro |
| Einzelkarte Kinder (6 – 14 Jahren) | 1,00 Euro |
| Kurzstrecke* | 1,00 Euro |
| Tageskarte SOLO | 3,00 Euro |
| Tageskarte PLUS (für bis zu fünf Personen) | 6,00 Euro |
| Seniorenmonatskarte (für alle ab 60 Jahren) | 65,50 Euro |
| Schülermonatskarte (für Schüler, Azubis und Studenten) | 58,00 Euro |
| D-Ticket JugendBW (pro Monat) | 39,42 Euro |
| Monatskarte für Erwachsene | 77,50 Euro |
| Abo-Ticket (pro Monat) | 64,50 Euro |
| Deutschlandticket (pro Monat) | 58,00 Euro |
| Sahne-Ticket (Abo werktags erst ab 8 Uhr gültig – Gesamtnetz – pro Monat) | - |
| – Sahne-Ticket I für Inhaber eines gültige Rentenbescheids | 67,50 Euro |
| – Sahne-Ticket II für Jedermann | 70,00 Euro |
* In Neckarsulm max. vier Haltestellen (Einstieg nicht mitgerechnet). In Amorbach, Dahenfeld und Obereisesheim innerhalb des Stadtteils, begrenzt durch die Ortsschilder.
Weitere Fahrscheinangebote und Preise z.B. für Abonnenten finden Sie beim Heilbronner-Hohenloher-Haller Nahverkehr. https://www.h3nv.de/fahrscheine